64 マーキングインク (64 Marking Ink)
Independent ink社の 64 マーキングインクは超速乾性のインクになります。
ゴム印とパッドを使用して塗布したインクは、約3 分で触れられる程度に乾燥します。
金属、プラスチック、包装フィルム、一部のゴム製品など、ほとんどの非多孔質表面へのマーキングに使用されます。清掃で乾燥した表面にマーキングすると、防水性と一部の油に対する耐性がございます。
インクの仕様
| Spec | RBO125-011 / ABO290-002 Type 1 Class 1 |
|---|
| インク | 色 | 単位 | リットル | |
|---|---|---|---|---|
| 64 Marking ink (Black) | ブラック | 1 Gallon | 3.8 L | |
| 1 Quart | 0.95 L (950ml) | |||
| 1 Pint | 0.47 L (470ml) | |||
| 4 oz | 0.12 L (120ml) | |||
| 64 Marking ink (White) | ホワイト | 1 Gallon | 3.8 L | |
| 1 Quart | 0.95 L (950ml) | |||
| 1 Pint | 0.47 L (470ml) | |||
| 4 oz | 0.12 L (120ml) | |||
| 64 Marking ink (Blue) | ブルー | 1 Gallon | 3.8 L | |
| 1 Quart | 0.95 L (950ml) | |||
| 1 Pint | 0.47 L (470ml) | |||
| 4 oz | 0.12 L (120ml) | |||
| 64 Marking ink (Red) | レッド | 1 Gallon | 3.8 L | |
| 1 Quart | 0.95 L (950ml) | |||
| 1 Pint | 0.47 L (470ml) | |||
| 4 oz | 0.12 L (120ml) | |||
| 64 Marking ink (Yellow) | イエロー | 1 Gallon | 3.8 L | |
| 1 Quart | 0.95 L (950ml) | |||
| 1 Pint | 0.47 L (470ml) | |||
| 4 oz | 0.12 L (120ml) |
58R ステンシルインク (58R Stencil Ink)
Independent ink社の 58R ステンシルインクになります。
非エッチングインクですが、あらゆる種類のきれいな地金、ガラス、ほとんどのプラスチック、ゴム化合物(シリコンを除く)への密着性が良好です。
金属:アルミニウム(未処理、アルマイト処理または下処理)、真鍮、スチール
チタン
樹脂 :エポキシ、セロハン、フェノール、ビニル
メッキ金属:カドミウム、クロム、金、銀、錫(すず)亜鉛
ラバー :天然ゴム、合成ゴム(シリコンを除く)
その他 :ガラス、セラミック
ブラッシング、スプレー、ハンドスタンプ、ロールコーディングで使用可能です。
インクの仕様
| G.S.A Specifications: | A-A-208 TYPE Ⅰ |
|---|
| インク | 色 | 単位 | リットル |
|
|---|---|---|---|---|
| 58R Stencil ink (Black) | ブラック | 1 Gallon | 3.8 L | |
| 1 Quart | 0.95 L (950ml) | |||
| 1 Pint | 0.47 L (470ml) | |||
| 58R Stencil ink (White) | ホワイト | 1 Gallon | 3.8 L | |
| 1 Quart | 0.95 L (950ml) | |||
| 1 Pint | 0.47 L (470ml) | |||
| 58R Stencil ink(Red) | レッド | 1 Gallon | 3.8 L | |
| 1 Quart | 0.95 L (950ml) | |||
| 1 Pint | 0.47 L (470ml) | |||
| 58R Stencil ink (Yellow) | イエロー | 1 Gallon | 3.8 L | |
| 1 Quart | 0.95 L (950ml) | |||
| 1 Pint | 0.47 L (470ml) |
59ステンシルインク (59 Stencil Ink)
Independent ink社の 1054 ステンシルインクになります。
非エッチングインクですが、あらゆる種類のきれいな地金、ガラス、ほとんどのプラスチック、ゴム化合物(シリコンを除く)への密着性が良好です。
特に適している材質は下記になります。
紙: コーティングされた紙(コート紙)、板材
生地: 織布、不織布
ブラッシング、スプレー、ハンドスタンプ、ロールコーディングで使用可能です。
インクの仕様
| G.S.A Specifications: | A-A-208 TYPE Ⅱ |
|---|
| インク | 色 | 単位 | リットル |
|
|---|---|---|---|---|
| 59 Stencil ink (Black) | ブラック | 1 Gallon | 3.8 L | |
| 1 Quart | 0.95 L (950ml) | |||
| 1 Pint | 0.47 L (470ml) | |||
| 59 Stencil ink (White) | ホワイト | 1 Gallon | 3.8 L | |
| 1 Quart | 0.95 L (950ml) | |||
| 1 Pint | 0.47 L (470ml) | |||
| 59 Stencil ink(Red) | レッド | 1 Gallon | 3.8 L | |
| 1 Quart | 0.95 L (950ml) | |||
| 1 Pint | 0.47 L (470ml) | |||
| 59 Stencil ink (Yellow) | イエロー | 1 Gallon | 3.8 L | |
| 1 Quart | 0.95 L (950ml) | |||
| 1 Pint | 0.47 L (470ml) |
1054 ステンシルインク (1054 Stencil Ink)
Independent ink社の 1054 ステンシルインクになります。
インクの仕様
| G.S.A Specifications: | A-A-208 TYPE Ⅱ |
|---|
| インク | 色 | 単位 | リットル |
|
|---|---|---|---|---|
| 1054 Stencil ink (Black) | ブラック | 11.5oz | 0.345 L (345ml) | |
| 1054 Stencil ink (White) | ホワイト | 11.5oz | 0.345 L (345ml) | |
| 1054 Stencil ink(Red) | レッド | 11.5oz | 0.345 L (345ml) | |
| 1054 Stencil ink (Yellow) | イエロー | 11.5oz | 0.345 L (345ml) |
