68 マーキングインク (68 Marking Ink)
Independent ink社の 68マーキングインクは、最も汎用性の高いインクです。過去20 年間、大手航空機・宇宙関連メーカーにお
いて、汎用マーキング用途で使用されてきました。宇宙用途では、ガス放出特性が極めて低いのが特徴です。
シリコンを除く、あらゆる種類のきれいな地金、ガラス、
ほとんどのプラスチック、ゴム化合物への密着性が良好です。
インクの仕様
| Spec | RBO125-011 / ABO290-002 Type 1 Class 1 |
|---|
| インク | 色 | 単位 | リットル | |
|---|---|---|---|---|
| 68 Marking ink (Black) | ブラック | 1 Gallon | 3.8 L | |
| 1 Quart | 0.95 L (950ml) | |||
| 1 Pint | 0.47 L (470ml) | |||
| 4 oz | 0.12 L (120ml) | |||
| 68 Marking ink (White) | ホワイト | 1 Gallon | 3.8 L | |
| 1 Quart | 0.95 L (950ml) | |||
| 1 Pint | 0.47 L (470ml) | |||
| 4 oz | 0.12 L (120ml) | |||
| 68 Marking ink (Red) | レッド | 1 Gallon | 3.8 L | |
| 1 Quart | 0.95 L (950ml) | |||
| 1 Pint | 0.47 L (470ml) | |||
| 4 oz | 0.12 L (120ml) |
64 マーキングインク (64 Marking Ink)
Independent ink社の 64 マーキングインクは超速乾性のインクになります。
ゴム印とパッドを使用して塗布したインクは、約3 分で触れられる程度に乾燥します。
金属、プラスチック、包装フィルム、一部のゴム製品など、ほとんどの非多孔質表面へのマーキングに使用されます。清掃で乾燥した表面にマーキングすると、防水性と一部の油に対する耐性がございます。
インクの仕様
| Spec | RBO125-011 / ABO290-002 Type 1 Class 1 |
|---|
| インク | 色 | 単位 | リットル | |
|---|---|---|---|---|
| 64 Marking ink (Black) | ブラック | 1 Gallon | 3.8 L | |
| 1 Quart | 0.95 L (950ml) | |||
| 1 Pint | 0.47 L (470ml) | |||
| 4 oz | 0.12 L (120ml) | |||
| 64 Marking ink (White) | ホワイト | 1 Gallon | 3.8 L | |
| 1 Quart | 0.95 L (950ml) | |||
| 1 Pint | 0.47 L (470ml) | |||
| 4 oz | 0.12 L (120ml) | |||
| 64 Marking ink (Blue) | ブルー | 1 Gallon | 3.8 L | |
| 1 Quart | 0.95 L (950ml) | |||
| 1 Pint | 0.47 L (470ml) | |||
| 4 oz | 0.12 L (120ml) | |||
| 64 Marking ink (Red) | レッド | 1 Gallon | 3.8 L | |
| 1 Quart | 0.95 L (950ml) | |||
| 1 Pint | 0.47 L (470ml) | |||
| 4 oz | 0.12 L (120ml) |
